Скільки тривог було в Україні за вересень 2026

1 вересня — 30 вересня. Повний місяць за даними власного моніторингу тривог.

Головні цифри

  • 6263 тривоги по всіх областях
  • 4141 год 57 хв сумарно під тривогою
  • 24 регіони із тривогами
  • Харківщина найбільше тривог 676 за місяць

На 36% більше тривог, ніж місяцем раніше (4606).

Рейтинг областей за вересень 2026

#РегіонТривогСумарноНайдовшаУночі
1 Харківська область 676 473 год 48 хв 10 год 12 хв 31%
2 Дніпропетровська область 647 606 год 39 хв 23 год 55 хв 29%
3 Сумська область 505 337 год 9 хв 17 год 46 хв 27%
4 Миколаївська область 481 179 год 58 хв 3 год 36 хв 29%
5 Одеська область 410 139 год 51 хв 9 год 9 хв 34%
6 Київська область 372 305 год 5 хв 16 годин 34%
7 Чернігівська область 370 314 год 50 хв 16 годин 30%
8 Полтавська область 359 250 год 58 хв 14 год 19 хв 31%
9 Кіровоградська область 344 183 год 35 хв 10 год 22 хв 33%
10 Черкаська область 302 181 год 48 хв 16 год 2 хв 30%
11 Херсонська область 274 125 год 44 хв 2 год 54 хв 33%
12 Житомирська область 236 138 год 57 хв 14 год 51 хв 29%
13 м. Київ 187 172 год 43 хв 10 годин 34%
14 Запорізька область 152 331 год 3 хв 23 год 22 хв 26%
15 Вінницька область 143 62 год 57 хв 4 год 38 хв 34%
16 Рівненська область 98 64 год 32 хв 13 год 17 хв 33%
17 Хмельницька область 84 53 год 26 хв 13 год 7 хв 32%
18 Донецька область 65 154 год 20 хв 23 год 18 хв 25%
19 Волинська область 56 22 год 17 хв 6 год 14 хв 36%
20 Чернівецька область 35 16 год 46 хв 7 год 36 хв 37%
21 Тернопільська область 23 14 год 14 хв 10 год 2 хв 57%
22 Львівська область 11 6 год 43 хв 3 год 28 хв 45%
23 Івано-Франківська область 10 3 год 54 хв 2 год 22 хв 30%
24 Закарпатська область 3 42 хв 24 хв 33%

Тривогою вважаємо хвилю сигналів у регіоні: якщо тривога прийшла в кілька районів поспіль, це одна тривога, а не кілька.