Скільки тривог було в Україні за вересень 2026

1 вересня — 21 вересня. Місяць ще триває — цифри рахуються по 21 вересня включно й оновлюються щогодини.

Головні цифри

  • 3941 тривога по всіх областях
  • 2556 год 49 хв сумарно під тривогою
  • 24 регіони із тривогами
  • Харківщина найбільше тривог 442 за місяць

На 14% менше тривог, ніж місяцем раніше (4606).

Рейтинг областей за вересень 2026

#РегіонТривогСумарноНайдовшаУночі
1 Харківська область 442 315 год 33 хв 9 год 1 хв 31%
2 Дніпропетровська область 427 402 год 3 хв 23 год 55 хв 29%
3 Сумська область 309 205 год 21 хв 7 год 8 хв 27%
4 Миколаївська область 294 119 год 47 хв 3 год 36 хв 28%
5 Чернігівська область 255 199 год 18 хв 10 год 40 хв 31%
6 Одеська область 253 93 год 45 хв 9 год 9 хв 34%
7 Київська область 242 178 год 17 хв 12 год 29 хв 35%
8 Полтавська область 229 154 год 33 хв 7 год 37 хв 30%
9 Кіровоградська область 226 125 год 29 хв 10 год 22 хв 31%
10 Черкаська область 188 123 год 28 хв 6 год 9 хв 29%
11 Херсонська область 170 88 год 4 хв 2 год 54 хв 31%
12 Житомирська область 119 66 год 25 хв 14 год 51 хв 29%
13 м. Київ 112 79 год 33 хв 10 годин 29%
14 Запорізька область 97 198 год 35 хв 23 год 22 хв 31%
15 Вінницька область 81 41 год 1 хв 4 год 38 хв 27%
16 Рівненська область 53 31 год 9 хв 11 год 29 хв 30%
17 Хмельницька область 47 26 год 4 хв 6 год 22 хв 30%
18 Донецька область 44 82 год 19 хв 23 год 18 хв 27%
19 Волинська область 30 8 год 5 хв 2 год 7 хв 33%
20 Чернівецька область 20 6 год 54 хв 1 год 2 хв 35%
21 Тернопільська область 14 2 год 21 хв 58 хв 43%
22 Івано-Франківська область 8 3 год 15 хв 2 год 22 хв 25%
23 Львівська область 8 4 год 49 хв 3 год 28 хв 63%
24 Закарпатська область 3 42 хв 24 хв 33%

Тривогою вважаємо хвилю сигналів у регіоні: якщо тривога прийшла в кілька районів поспіль, це одна тривога, а не кілька.