Скільки тривог було в Україні за серпень 2026

1 серпня — 13 серпня. Місяць ще триває — цифри рахуються по 13 серпня включно й оновлюються щогодини.

Головні цифри

  • 1563 тривоги по всіх областях
  • 1642 год 55 хв сумарно під тривогою
  • 24 регіони із тривогами
  • Харківщина найбільше тривог 226 за місяць

На 53% менше тривог, ніж місяцем раніше (3357).

Рейтинг областей за серпень 2026

#РегіонТривогСумарноНайдовшаУночі
1 Харківська область 226 257 год 2 хв 15 год 29 хв 27%
2 Дніпропетровська область 221 240 год 33 хв 16 год 54 хв 23%
3 Сумська область 171 237 год 52 хв 21 год 28 хв 32%
4 Чернігівська область 127 185 год 23 хв 19 год 57 хв 35%
5 Миколаївська область 120 94 год 41 хв 10 год 56 хв 35%
6 Одеська область 119 83 год 10 хв 10 год 22 хв 28%
7 Полтавська область 101 130 год 26 хв 13 год 56 хв 39%
8 Херсонська область 81 55 год 29 хв 3 год 14 хв 31%
9 Київська область 62 86 год 18 хв 15 год 51 хв 32%
10 Кіровоградська область 57 39 год 48 хв 8 год 47 хв 26%
11 Черкаська область 37 36 год 29 хв 9 год 41 хв 32%
12 Запорізька область 30 119 год 40 хв 22 год 32 хв 27%
13 м. Київ 26 12 год 2 хв 2 год 1 хв 58%
14 Житомирська область 23 19 год 34 хв 11 год 9 хв 39%
15 Донецька область 15 37 год 46 хв 17 год 59 хв 7%
16 Вінницька область 13 5 год 55 хв 1 год 57 хв 54%
17 Рівненська область 4 49 хв 37 хв 0%
18 Хмельницька область 3 0 хв 0 хв 0%
19 Волинська область 1 0 хв 0 хв 0%
20 Закарпатська область 1 0 хв 0 хв 0%
21 Івано-Франківська область 1 0 хв 0 хв 0%
22 Тернопільська область 1 0 хв 0 хв 0%
23 Чернівецька область 1 0 хв 0 хв 0%
24 Львівська область 1 0 хв 0 хв 0%

Тривогою вважаємо хвилю сигналів у регіоні: якщо тривога прийшла в кілька районів поспіль, це одна тривога, а не кілька.