Скільки тривог було в Україні за жовтень 2026

1 жовтня — 28 жовтня. Місяць ще триває — цифри рахуються по 28 жовтня включно й оновлюються щогодини.

Головні цифри

  • 5422 тривоги по всіх областях
  • 5043 год 10 хв сумарно під тривогою
  • 24 регіони із тривогами
  • Харківщина найбільше тривог 479 за місяць

На 13% менше тривог, ніж місяцем раніше (6263).

Рейтинг областей за жовтень 2026

#РегіонТривогСумарноНайдовшаУночі
1 Харківська область 479 466 год 18 хв 11 год 23 хв 34%
2 Дніпропетровська область 438 470 год 7 хв 23 год 51 хв 23%
3 Сумська область 414 430 год 11 хв 19 год 32 хв 32%
4 Київська область 363 359 год 24 хв 11 год 37 хв 34%
5 Миколаївська область 348 236 год 58 хв 7 год 53 хв 30%
6 Чернігівська область 299 442 год 1 хв 23 год 59 хв 35%
7 Житомирська область 287 240 год 24 хв 8 год 15 хв 36%
8 Одеська область 271 179 год 26 хв 8 год 35 хв 30%
9 Полтавська область 265 219 год 20 хв 10 год 58 хв 31%
10 Вінницька область 224 169 год 55 хв 12 год 51 хв 30%
11 Черкаська область 222 182 год 30 хв 12 год 25 хв 29%
12 Кіровоградська область 219 198 год 31 хв 12 год 30 хв 30%
13 м. Київ 194 175 год 54 хв 5 год 8 хв 35%
14 Рівненська область 180 150 годин 7 годин 31%
15 Хмельницька область 171 138 год 32 хв 5 год 49 хв 30%
16 Херсонська область 153 107 год 2 хв 4 год 36 хв 26%
17 Запорізька область 123 424 год 51 хв 23 год 47 хв 30%
18 Волинська область 117 81 год 33 хв 4 год 2 хв 32%
19 Тернопільська область 94 60 год 35 хв 4 год 31 хв 29%
20 Чернівецька область 82 64 год 48 хв 4 год 21 хв 29%
21 Львівська область 54 25 год 12 хв 1 год 47 хв 30%
22 Івано-Франківська область 45 21 год 46 хв 1 год 43 хв 36%
23 Донецька область 39 197 год 5 хв 19 год 13 хв 31%
24 Закарпатська область 1 47 хв 47 хв 0%

Тривогою вважаємо хвилю сигналів у регіоні: якщо тривога прийшла в кілька районів поспіль, це одна тривога, а не кілька.