Скільки тривог було в Україні за листопад 2026

1 листопада — 12 листопада. Місяць ще триває — цифри рахуються по 12 листопада включно й оновлюються щогодини.

Головні цифри

  • 2796 тривог по всіх областях
  • 2862 год 15 хв сумарно під тривогою
  • 25 регіонів із тривогами
  • Дніпропетровщина найбільше тривог 257 за місяць

На 54% менше тривог, ніж місяцем раніше (6101).

Рейтинг областей за листопад 2026

#РегіонТривогСумарноНайдовшаУночі
1 Дніпропетровська область 257 267 год 9 хв 23 год 32 хв 28%
2 Харківська область 253 251 год 18 хв 16 год 21 хв 29%
3 Миколаївська область 202 136 год 20 хв 5 год 40 хв 35%
4 Сумська область 193 207 год 9 хв 12 год 14 хв 26%
5 Київська область 191 214 год 54 хв 14 год 16 хв 32%
6 Одеська область 183 107 год 12 хв 2 год 58 хв 32%
7 Полтавська область 151 194 год 21 хв 12 год 15 хв 35%
8 Кіровоградська область 148 157 год 31 хв 11 год 25 хв 34%
9 Чернігівська область 146 237 год 21 хв 17 год 37 хв 31%
10 Черкаська область 144 159 год 32 хв 15 год 56 хв 35%
11 Житомирська область 134 133 год 24 хв 13 год 25 хв 40%
12 Вінницька область 128 116 год 26 хв 13 год 25 хв 34%
13 м. Київ 81 70 год 58 хв 10 год 19 хв 35%
14 Рівненська область 74 60 год 22 хв 9 год 29 хв 50%
15 Хмельницька область 69 58 год 3 хв 12 год 33 хв 36%
16 Херсонська область 64 39 год 8 хв 2 год 24 хв 33%
17 Запорізька область 57 237 год 13 хв 16 год 28 хв 32%
18 Волинська область 44 25 год 45 хв 4 год 32 хв 50%
19 Тернопільська область 31 22 год 52 хв 4 год 32 хв 42%
20 Чернівецька область 30 22 год 12 хв 3 год 47 хв 40%
21 Донецька область 19 126 год 8 хв 23 год 28 хв 37%
22 Львівська область 13 7 год 28 хв 2 год 3 хв 46%
23 Івано-Франківська область 12 8 год 23 хв 2 год 5 хв 42%
24 Закарпатська область 1 1 год 7 хв 1 год 7 хв 100%
25 Луганська область 1 0 хв 0 хв 100%

Тривогою вважаємо хвилю сигналів у регіоні: якщо тривога прийшла в кілька районів поспіль, це одна тривога, а не кілька.