Скільки тривог було в Україні за червень 2026
1 червня — 30 червня. Повний місяць за даними власного моніторингу тривог.
Головні цифри
- 3199 тривог по всіх областях
- 4073 год 39 хв сумарно під тривогою
- 24 регіони із тривогами
- Харківщина найбільше тривог 547 за місяць
На 14% більше тривог, ніж місяцем раніше (2800).
Рейтинг областей за червень 2026
| # | Регіон | Тривог | Сумарно | Найдовша | Уночі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Харківська область | 547 | 605 год 12 хв | 22 год 24 хв | 29% |
| 2 | Дніпропетровська область | 522 | 693 год 50 хв | 23 год 55 хв | 26% |
| 3 | Сумська область | 382 | 521 год 27 хв | 22 год 47 хв | 31% |
| 4 | Чернігівська область | 290 | 485 год 56 хв | 20 год 35 хв | 30% |
| 5 | Полтавська область | 189 | 207 год 9 хв | 10 год 42 хв | 40% |
| 6 | Миколаївська область | 140 | 209 год 47 хв | 22 год 43 хв | 39% |
| 7 | Одеська область | 137 | 116 год 57 хв | 22 год 43 хв | 33% |
| 8 | Херсонська область | 111 | 171 год 15 хв | 23 год 50 хв | 31% |
| 9 | Київська область | 106 | 149 год 44 хв | 21 год 13 хв | 42% |
| 10 | Запорізька область | 104 | 348 год 6 хв | 20 год 2 хв | 23% |
| 11 | Кіровоградська область | 96 | 71 год 48 хв | 6 год 44 хв | 41% |
| 12 | Донецька область | 58 | 267 год 57 хв | 22 год 41 хв | 12% |
| 13 | Житомирська область | 56 | 99 год 40 хв | 16 годин | 46% |
| 14 | Черкаська область | 47 | 37 год 15 хв | 5 год 38 хв | 51% |
| 15 | м. Київ | 34 | 13 год 23 хв | 3 год 9 хв | 53% |
| 16 | Рівненська область | 31 | 29 год 11 хв | 8 год 45 хв | 42% |
| 17 | Вінницька область | 23 | 16 год 21 хв | 3 год 53 хв | 43% |
| 18 | Волинська область | 15 | 15 год 54 хв | 8 год 57 хв | 40% |
| 19 | Хмельницька область | 11 | 6 год 14 хв | 2 год 48 хв | 64% |
| 20 | Тернопільська область | 9 | 1 год 15 хв | 54 хв | 56% |
| 21 | Чернівецька область | 9 | 3 год 27 хв | 2 год 19 хв | 44% |
| 22 | Закарпатська область | 6 | 38 хв | 22 хв | 50% |
| 23 | Івано-Франківська область | 6 | 38 хв | 22 хв | 50% |
| 24 | Львівська область | 6 | 38 хв | 22 хв | 50% |
Тривогою вважаємо хвилю сигналів у регіоні: якщо тривога прийшла в кілька районів поспіль, це одна тривога, а не кілька.