Через цю зупинку проходить 16 маршрутів громадського транспорту. Координати: 50.43510, 30.45379.
| 17 | Площа Космонавтів → ст. м. Площа Українських Героїв |
| 19 | Площа Космонавтів → вул. Ольжича |
| 30 | вулиця Кадетський Гай → вулиця Милославська |
| 42 | метро Либідська → вулиця Дегтярівська |
| 25 | Залізнична станція "Київ-Волинський" → Національний музей історії України в Другій Світовій війні |
| 69 | Палац Спорту → вулиця Литвиненко-Вольгемут |
Кінцеві зупинки маршрутів через цю станцію: