Через цю зупинку проходить 7 маршрутів громадського транспорту. Координати: 50.46726, 30.40574.
| 4 | проспект Свободи → ст. м. Площа Українських Героїв |
| 5 | вул. Білицька → ст. м. Площа Українських Героїв |
| 26 | проспект Свободи → ст.м.Нивки |
| 36 | вулиця Чорнобильська → вулиця Північна |
| 23 | Симиренко → Симиренко |
| 32 | Мінський масив → ст. м. Нивки |
| 47 | Автобус |
Кінцеві зупинки маршрутів через цю станцію: